【招标公告】10月辅料一批招标公告
作者:admin
日期:2024-11-02
分类:表演艺术
浏览:20次
评论:0条
序号 | 名称 | 明细项 | 明细项单位 | 材质/系列 | 规格/型号 | 执行标准 | 技术参数 | 计量单位 | 预计采购数量 | 收货地点 | 执行开始时间 | 执行截止时间 | 采购备注 |
1 | 橡胶水管 | | | | Φ32*5 | ~ | ~ | 米 | 100.0000 | 瑞地公司本部 | | 2024-11-30 | 每卷20米,黑色带帆布 |
2 | LED射灯 | | | 普通 | 100W | ~ | ~ | 盏 | 15.0000 | 瑞地公司本部 | | 2024-11-30 | 品牌:秦皇岛盛欧电气,型号:SOCK-TGD002电压220V,功率100W,防护等级IP65 |
3 | 高压钢丝软管 | | | 橡胶加钢丝 | DN250 | ~ | | 米 | 6.0000 | 瑞地公司本部 | | 2024-11-30 | 6米/根,带法兰,64公斤压力,厂家:昆明金水龙橡胶制品有限公司 |
4 | 透明胶 | | | 塑料 | 45mm | ~ | | 个 | 10.0000 | 瑞地公司本部 | | 2024-11-30 | |
5 | 苎麻盘根 | | | 苎麻 | 20 | ~ | ~ | 米 | 30.0000 | 瑞地公司本部 | | 2024-11-30 | |
6 | 黄黑防撞条 | | | 普通 | L型 | ~ | | 米 | 30.0000 | 瑞地公司本部 | | 2024-11-30 | |
7 | 精滤滤芯 | | | pp | PP-30 | ~ | | 根 | 56.0000 | 瑞地公司本部 | | 2024-11-30 | 厂家:锦胜雾森 |
8 | 橡胶水管 | | | 橡胶 | Ф25 | ~ | ~ | 根 | 5.0000 | 瑞地公司本部 | | 2024-11-30 | 每根20米,黑色带帆布 |
9 | 活接 | | | 玛钢 | DN15 | ~ | | 个 | 10.0000 | 瑞地公司本部 | | 2024-11-30 | |
10 | 油封 | | | 塑料 | TC110*140*12 | ~ | ~ | 个 | 10.0000 | 瑞地公司本部 | | 2024-11-30 | |
详细采购清单请登录查看 |